Szachy powiatowe

W dniach 20 grudnia 2011 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzesku zostały rozegrane zawody powiatowe w szachach. Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Brzesku.

W zawodach uczestniczyło 4 uczniów naszej szkoły: Anna Bączek, Katarzyna Gurgul, Filip Urbaszewski i Dawid Kłusek. Zawody rozgrywano systemem szwajcarskim, który okazał się szczęśliwy dla naszej uczennicy Katarzyny Gurgul zajmując I miejsce w kategorii dziewcząt. Zdobywając tytuł misztrzyni powiatu bzeskieg Katarzyna Gurgul wywalczyła prawo reprezentowania powiatu na zawodach wojewódzkich. Tabele końcowe rozgrywek wyglądały następująco:

Dziewczęta –

M-ce Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 Gurgul, Katarzyna 1000 PSP Łysa Góra 4.0 6.50 12.00 12.0 4
2 Pukal, Katarzyna 1000 PSP Mokrzyska 3.5 7.50 13.50 12.0 3
3 Bodurka, Milena 1000 PSP Tymowa 3.0 6.00 10.50 8.0 3
4 Świątek, Małgorzata 1000 PSP 3 Brzesko 2.5 7.50 12.50 7.0 2
5 Kabat, Dominika 1000 PSP Jaworsko 2.0 9.00 14.00 3.0 2
6 Kopacz, Karolina 1000 PSP Jasień 2.0 8.50 13.50 7.5 1
7 Gnyla, Wiktoria 1000 PSP Biesiadki 2.0 7.50 12.50 6.0 2
8 Bączek, Anna 1000 PSP Łysa Góra 1.0 6.50 11.50 4.5 0

Chłopcy –

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog.
1 II Urbański, Wojciech 1800 UKS Magnus Rzezawa 7.0 18.50 27.50 28.0
2 Jędryka, Piotr 1000 PSP Poręba Spytkowska 6.0 18.50 28.50 23.0
3 Lechowicz, Paweł 1000 PSP 3 Brzesko 4.0 19.00 27.50 17.0
4 Kłusek, Dawid 1000 PSP Łysa Góra 4.0 18.00 26.00 16.0
5 Kowalczyk, Jacek 1000 PSP Gnojnik 4.0 17.50 25.50 14.0
6 Holik, Artur 1000 PSP Czchów 3.5 15.50 23.50 12.0
7 Buchowicz, Grzegorz 1000 PSP Czchów 3.0 21.00 30.00 12.0
8 Chmioła, Grzegorz 1000 PSP Biadoliny Szlacheckie 3.0 20.50 29.50 12.0
9 Urbaszewski, Filip 1000 PSP Łysa Góra 2.0 15.00 20.00 13.0
10 Wójtowicz, Mateusz 1000 PSP Gosprzydowa 2.0 14.00 19.00 8.0
11 Bodurka, Miłosz 1000 PSP Tymowa 2.0 13.50 18.00 5.0
12 Górak, Łukasz 1000 PSP Gnojnik 1.5 14.00 19.00 8.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *